Acceso al área personal
ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA DE ALICANTE - TARIFAS 2012
| ||
|---|---|---|
Concepto | Tarifa 1 | |
Bajada bandera | 1.78 € | |
Km recorrido | 1'01 € | |
Hora espera | 19'18 € | |
Mínimo percepción | 3'80 € | |
|
Tarifa 2 | |
|
| |
Km recorrido | 1.18 € | |
Hora espera | 22'54 € | |
Mínimo percepción | 5'05 € | |
Mínimo percepción especial | 5'90 € | |
TARIFA-1: Laborables de 6h a 22h.
TARIFA-2: Laborables de 22h a 6h, sábados, domingos y festivos.